Runs · 13 totales
| Run | Iniciado | Dur (s) | Feeds OK | Nuevos | Pub | Fallidos | Skip | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-18T22-23-39Z-9ca85a | 18 may 2026, 10:23:39 p.m. | 25.4 | 267/267 | 909 | 2 | 0 | 0 | ok |
2026-05-18T22-20-00Z-2b3198 | 18 may 2026, 10:20:00 p.m. | 37.2 | 267/267 | 908 | 5 | 0 | 0 | ok |
2026-05-18T22-09-32Z-4ec773 | 18 may 2026, 10:09:32 p.m. | 27.7 | 267/267 | 910 | 7 | 0 | 0 | ok |
2026-05-18T21-59-05Z-75dd0e | 18 may 2026, 9:59:05 p.m. | 27.3 | 267/267 | 913 | 6 | 0 | 0 | ok |
2026-05-18T21-49-38Z-7fd40e | 18 may 2026, 9:49:38 p.m. | 31.3 | 267/267 | 911 | 13 | 0 | 0 | ok |
2026-05-18T21-38-57Z-0bbeee | 18 may 2026, 9:38:57 p.m. | 40.4 | 267/267 | 911 | 9 | 0 | 0 | ok |
2026-05-18T21-28-19Z-42bd01 | 18 may 2026, 9:28:19 p.m. | 38.6 | 267/267 | 906 | 6 | 0 | 0 | ok |
2026-05-18T21-17-40Z-3da46d | 18 may 2026, 9:17:40 p.m. | 38.7 | 267/267 | 920 | 16 | 0 | 0 | ok |
2026-05-18T21-06-59Z-7e4a6b | 18 may 2026, 9:06:59 p.m. | 40.7 | 267/267 | 908 | 10 | 0 | 0 | ok |
2026-05-18T20-56-17Z-e5a2ca | 18 may 2026, 8:56:17 p.m. | 42.6 | 267/267 | 905 | 16 | 0 | 0 | ok |
2026-05-18T20-45-48Z-4aaa36 | 18 may 2026, 8:45:48 p.m. | 28.6 | 267/267 | 903 | 10 | 0 | 0 | ok |
2026-05-18T20-35-16Z-fb28ee | 18 may 2026, 8:35:16 p.m. | 31.7 | 267/267 | 898 | 14 | 0 | 0 | ok |
2026-05-18T20-21-46Z-d485e1 | 18 may 2026, 8:21:46 p.m. | 210.4 | 267/267 | 897 | 897 | 0 | 0 | ok |
Mostrando 1–13 de 13